| Код мнемоники | Символ | Название символа |
|---|---|---|
|   | |
Пробел |
|   | |
Неразрывный пробел |
| ! | ! | Восклицательный знак |
| " | « | Двойные кавычки |
| # | # | Фунт / хэш |
| $ | $ | Доллар |
| % | % | Процент |
| & | & | Амперсанд |
| ' | ` | Апостроф |
| ( | ( | Левая скобка |
| ) | ) | Правая скобка |
| * | * | Звездочка |
| + | + | Плюс |
| , | , | Запятая |
| - | — | Дефис |
| . | . | Точка |
| / | / | Слэш |
| 0 | 0 | Ноль |
| 1 | 1 | Один |
| 2 | 2 | Два |
| 3 | 3 | Три |
| 4 | 4 | Четыре |
| 5 | 5 | Пять |
| 6 | 6 | Шесть |
| 7 | 7 | Семь |
| 8 | 8 | Восемь |
| 9 | 9 | Девять |
| : | : | Двоеточие |
| ; | Точка с запятой | |
| < | < | Меньше чем |
| = | = | Равно |
| > | > | Больше чем |
| ? | ? | Вопросительный знак |
| @ | @ | «Собачка» |
| A | A | Заглавная A |
| B | B | Заглавная B |
| C | C | Заглавная C |
| D | D | Заглавная D |
| E | E | Заглавная E |
| F | F | Заглавная F |
| G | G | Заглавная G |
| H | H | Заглавная H |
| I | I | Заглавная I |
| J | J | Заглавная J |
| K | K | Заглавная K |
| L | L | Заглавная L |
| M | M | Заглавная M |
| N | N | Заглавная N |
| O | O | Заглавная O |
| P | P | Заглавная P |
| Q | Q | Заглавная Q |
| R | R | Заглавная R |
| S | S | Заглавная S |
| T | T | Заглавная T |
| U | U | Заглавная U |
| V | V | Заглавная V |
| W | W | Заглавная W |
| X | X | Заглавная X |
| Y | Y | Заглавная Y |
| Z | Z | Заглавная Z |
| [ | [ | Левая квадратная скобка |
| \ | \ | Обратный слеш |
| ] | ] | Правая квадратная скобка |
| ^ | ^ | Каретка |
| _ | _ | Нижний пробел |
| ` | ` | Одиночные кавычки / обратные кавычки |
| ¾ | ¾ | Три четверти |
| ¿ | ¿ | Перевернутый вопросительный знак |
| À | À | A с грависом |
| Á | Á | A с акутом |
| Â | Â | A с циркумфлексом |
| Ã | Ã | A с тильдой |
| Ä | Ä | A с умляутом |
| Å | Å | A с кольцом |
| Æ | Æ | AE |
| Ç | Ç | C с седилем |
| È | È | E с грависом |
| É | É | E с акутом |
| Ê | Ê | E с циркумфлексом |
| Ë | Ë | E с умляутом |
| Ì | Ì | I с грависом |
| Í | Í | I с акутом |
| Î | Î | I с циркумфлексом |
| Ï | Ï | I с умляутом |
| Ð | Ð | ETH |
| Ñ | Ñ | N с тильдой |
| Ò | Ò | O с грависом |
| Ó | Ó | O с акутом |
| Ô | Ô | O с циркумфлексом |
| Õ | Õ | O с тильдой |
| Ö | Ö | O с умляутом |
| × | × | Умножение |
| Ø | Ø | O со слэшем |
| Ù | Ù | U с грависом |
| Ú | Ú | U с акутом |
| Û | Û | U с циркумфлексом |
| Ü | Ü | U с умляутом |
| Ý | Ý | Y с акутом |
| Þ | Þ | THORN |
| ß | ß | Острое S |
| à | à | a с грависом |
| á | á | a с акутом |
| â | â | a с циркумфлексом |
| ã | ã | a с тильдой |
| ä | ä | a с умляутом |
| å | å | a с кольцом |
| æ | æ | ae |
| ç | ç | c с седилем |
| è | è | e с грависом |
| é | é | e с акутом |
| ê | ê | e с циркумфлексом |
| ë | ë | e с умляутом |
| ì | ì | i с грависом |
| í | í | i с акутом |
| î | î | i с циркумфлексом |
| ï | ï | i с умляутом |
| ð | ð | ETH |
| ñ | ñ | n с тильдой |
| ò | ò | o с грависом |
| ó | ó | o с акутом |
| ô | ô | o с циркумфлексом |
| õ | õ | o с тильдой |
| ö | ö | o с умляутом |
| ÷ | ÷ | Деление |
| ø | ø | o со слэшем |
| ù | ù | u с грависом |
| ú | ú | u с акутом |
| û | û | u с циркумфлексом |
| ü | ü | u с умляутом |
| ý | ý | y с акутом |
| þ | þ | THORN |
| ÿ | ÿ | y с умляутом |
| a | a | Строчная a |
| b | b | Строчная b |
| c | c | Строчная c |
| d | d | Строчная d |
| e | e | Строчная e |
| f | f | Строчная f |
| g | g | Строчная g |
| h | h | Строчная h |
| i | i | Строчная i |
| j | j | Строчная j |
| k | k | Строчная k |
| l | l | Строчная l |
| m | m | Строчная m |
| n | n | Строчная n |
| o | o | Строчная o |
| p | p | Строчная p |
| q | q | Строчная q |
| r | r | Строчная r |
| s | s | Строчная s |
| t | t | Строчная t |
| u | u | Строчная u |
| v | v | Строчная v |
| w | w | Строчная w |
| x | x | Строчная x |
| y | y | Строчная y |
| z | z | Строчная z |
| { | { | Левая фигурная скобка |
| | | | | Вертикальная черта |
| } | } | Правая фигурная скобка |
| ~ | ~ | Тильда |
| ¡ | ¡ | Перевернутый восклицательный знак |
| ¢ | ¢ | Цент |
| £ | £ | Фунт стерлингов |
| ¤ | ¤ | Символ валюты |
| ¥ | ¥ | Йена |
| ¦ | ¦ | Разорванная вертикальная черта |
| § | § | Символ главы |
| ¨ | ¨ | Умляут |
| © | © | Копирайт |
| ª | ª | Женский порядковый символ |
| « | « | Левые «кавычки-ёлочки» |
| ¬ | ¬ | Знак отрицания |
| ­ | |
Мягкий перенос |
| ® | ® | Зарегистрированный товарный знак |
| ¯ | ¯ | Надчеркивание |
| ° | ° | Знак градуса |
| ± | ± | Плюс-минус |
| ² | ² | В квадрате |
| ³ | ³ | В кубу |
| ´ | ´ | Акут / ударение |
| µ | µ | Микро |
| ¶ | ¶ | Символ параграфа |
| · | · | Точка посерединне |
| ¸ | ¸ | Седиль |
| ¹ | ¹ | В первой степени |
| º | º | Мужской порядковый символ |
| » | » | Правые «кавычки-ёлочки» |
| ¼ | ¼ | Одна четверть |
| ½ | ½ | Одна вторая |
Ссылки-мнемоники для символов ISO 8859-1
| Символ | Назначение | Мнемоника | Код |
|---|---|---|---|
| неразрывный пробел | |   | |
| ¡ | перевёрнутый восклицательный знак | ¡ | ¡ |
| ¢ | cимвол цента | ¢ | ¢ |
| £ | символ фунта | £ | £ |
| ¤ | знак валюты | ¤ | ¤ |
| ¥ | символ иены | ¥ | ¥ |
| ¦ | разорванная вертикальная черта | ¦ | ¦ |
| § | знак параграфа | § | § |
| ¨ | умлаут / трема | ¨ | ¨ |
| © | знак охраны авторского права | © | © |
| ª | порядковый индикатор (женский род) | ª | ª |
| « | направленная влево двойная угловая кавычка | « | « |
| » | направленная вправо двойная угловая кавычка | » | » |
| ¬ | знак «отрицание» (скобка) | ¬ | ¬ |
| | мягкий перенос (место возможного переноса) | ­ | ­ |
| ® | знак правовой охраны товарного знака не путать с T — символ товарного знака |
® | ® |
| ¯ | макрон | ¯ | ¯ |
| ° | знак градуса | ° | ° |
| ± | плюс-минус | ± | ± |
| ² | верхний индекс «2» | ² | ² |
| ³ | верхний индекс «3» | ³ | ³ |
| ´ | акут | ´ | ´ |
| µ | значок микро | µ | µ |
| ¶ | знак абзаца | ¶ | ¶ |
| · | интерпункт | · | · |
| ¸ | седиль | ¸ | ¸ |
| ¹ | верхний индекс «1» | ¹ | ¹ |
| º | порядковый индикатор (мужской род) | º | º |
| ¼ | простая дробь «одна четвёртая» | ¼ | ¼ |
| ½ | простая дробь «одна вторая» | ½ | ½ |
| ⅓ | простая дробь «одна треть» | ⅓ | |
| ¾ | простая дробь «три четверти» | ¾ | ¾ |
| ¿ | перевёрнутый знак вопроса | ¿ | ¿ |
| À | латинская заглавная A с грависом («тупым ударением») | À | À |
| Á | латинская заглавная A с акутом («острым ударением») | Á | Á |
| Â | латинская заглавная A с циркумфлексом | Â | Â |
| Ã | латинская заглавная A с тильдой | Ã | Ã |
| Ä | латинская заглавная A с тремой | Ä | Ä |
| Å | латинская заглавная A с кружком сверху | Å | Å |
| Æ | латинская заглавная лигатура AE | Æ | Æ |
| Ç | латинская заглавная C с седилью | Ç | Ç |
| È | латинская заглавная E с грависом | È | È |
| É | латинская заглавная E с акутом | É | É |
| Ê | латинская заглавная E с циркумфлексом | Ê | Ê |
| Ë | латинская заглавная E с тремой | Ë | Ë |
| Ì | латинская заглавная I с грависом | Ì | Ì |
| Í | латинская заглавная I с акутом | Í | Í |
| Î | латинская заглавная I с циркумфлексом | Î | Î |
| Ï | латинская заглавная I с тремой | Ï | Ï |
| Ð | латинская заглавная буква | Ð | Ð |
| Ñ | латинская заглавная N с тильдой | Ñ | Ñ |
| Ò | латинская заглавная O с грависом | Ò | Ò |
| Ó | латинская заглавная O с акутом | Ó | Ó |
| Ô | латинская заглавная O с циркумфлексом | Ô | Ô |
| Õ | латинская заглавная O с тильдой | Õ | Õ |
| Ö | латинская заглавная O с тремой | Ö | Ö |
| × | знак умножения | × | × |
| Ø | латинская заглавная O диагонально перечёркнутая | Ø | Ø |
| Ù | латинская заглавная U с грависом | Ù | Ù |
| Ú | латинская заглавная U с акутом | Ú | Ú |
| Û | латинская заглавная U с циркумфлексом | Û | Û |
| Ü | латинская заглавная U с тремой | Ü | Ü |
| Ý | латинская заглавная Y с акутом | Ý | Ý |
| Þ | латинская заглавная буква Торн (THORN) | Þ | Þ |
| ß | латинская буква эсцет | ß | ß |
| à | латинская «a» с грависом | à | à |
| á | латинская «a» с акутом | á | á |
| â | латинская «a» с циркумфлексом | â | â |
| ã | латинская «a» с тильдой | ã | ã |
| ä | латинская «a» с тремой | ä | ä |
| å | латинская «a» с кружком сверху | å | å |
| æ | латинская «ae» | æ | æ |
| ç | латинская «c» седилья | ç | ç |
| è | латинская «e» с грависом | è | è |
| é | латинская «e» с акутом | é | é |
| ê | латинская «e» с циркумфлексом | ê | ê |
| ë | латинская «e» с тремой | ë | ë |
| ì | латинская «i» с грависом | ì | ì |
| í | латинская «i» с акутом | í | í |
| î | латинская «i» с циркумфлексом | î | î |
| ï | латинская «i» с тремой | ï | ï |
| ð | латинская «eth» | ð | ð |
| ñ | латинская «n» с тильдой | ñ | ñ |
| ò | латинская «o» с грависом | ò | ò |
| ó | латинская «o» с акутом | ó | ó |
| ô | латинская «o» с циркумфлексом | ô | ô |
| õ | латинская «o» с тильдой | õ | õ |
| ö | латинская «o» с тремой | ö | ö |
| ÷ | знак деления | ÷ | ÷ |
| ø | латинская «o» диагонально перечёркнутая | ø | ø |
| ù | латинская «u» с грависом | ù | ù |
| ú | латинская «u» с акутом | ú | ú |
| û | латинская «u» с циркумфлексом | û | û |
| ü | латинская «u» с тремой | ü | ü |
| ý | латинская «y» с акутом | ý | ý |
| þ | латинская буква «торн» (thorn) | þ | þ |
| ÿ | латинская «y» с тремой | ÿ | ÿ |
Ссылки-мнемоники для символов, математических символов и греческих букв
| Символ | Назначение | Мнемоника | Код |
|---|---|---|---|
| Латинские | |||
| ƒ | латинская f с хвостиком | ƒ | ƒ |
| Греческие | |||
| Α | греческая заглавная альфа | Α | Α |
| Β | греческая заглавная бета | Β | Β |
| Γ | греческая заглавная гамма | Γ | Γ |
| Δ | греческая заглавная дельта | Δ | Δ |
| Ε | греческая заглавная эпсилон | Ε | Ε |
| Ζ | греческая заглавная дзета | Ζ | Ζ |
| Η | греческая заглавная эта | Η | Η |
| Θ | греческая заглавная тета | Θ | Θ |
| Ι | греческая заглавная йота | Ι | Ι |
| Κ | греческая заглавная каппа | Κ | Κ |
| Λ | греческая заглавная лямбда | Λ | Λ |
| Μ | греческая заглавная мю | Μ | Μ |
| Ν | греческая заглавная ню | Ν | Ν |
| Ξ | греческая заглавная кси | Ξ | Ξ |
| Ο | греческая заглавная омикрон | Ο | Ο |
| Π | греческая заглавная пи | Π | Π |
| Ρ | греческая заглавная ро | Ρ | Ρ |
| Σ | греческая заглавная сигма | Σ | Σ |
| Τ | греческая заглавная тау | Τ | Τ |
| Υ | греческая заглавная ипсилон | Υ | Υ |
| Φ | греческая заглавная фи | Φ | Φ |
| Χ | греческая заглавная хи | Χ | Χ |
| Ψ | греческая заглавная пси | Ψ | Ψ |
| Ω | греческая заглавная омега | Ω | Ω |
| α | греческая строчная альфа | α | α |
| β | греческая строчная бета | β | β |
| γ | греческая строчная гамма | γ | γ |
| δ | греческая строчная дельта | δ | δ |
| ε | греческая строчная эпсилон | ε | ε |
| ζ | греческая строчная дзета | ζ | ζ |
| η | греческая строчная эта | η | η |
| θ | греческая строчная тета | θ | θ |
| ι | греческая строчная йота | ι | ι |
| κ | греческая строчная каппа | κ | κ |
| λ | греческая строчная ламбда | λ | λ |
| μ | греческая строчная мю | μ | μ |
| ν | греческая строчная ню | ν | ν |
| ξ | греческая строчная кси | ξ | ξ |
| ο | греческая строчная омикрон | ο | ο |
| π | греческая строчная пи | π | π |
| ρ | греческая строчная ро | ρ | ρ |
| ς | греческая конечная сигма | ς | ς |
| σ | греческая строчная сигма | σ | σ |
| τ | греческая строчная тау | τ | τ |
| υ | греческая строчная ипсилон | υ | υ |
| φ | греческая строчная фи | φ | φ |
| χ | греческая строчная хи | χ | χ |
| ψ | греческая строчная пси | ψ | ψ |
| ω | греческая строчная омега | ω | ω |
| ϑ | греческая символьная тета | &thetasy; | ϑ |
| ϒ | греческий ипсилон с хвостиком | ϒ | ϒ |
| ϖ | греческий символ пи | ϖ | ϖ |
| Основная пунктуация | |||
| • | маркер списка (буллит) | • | • |
| … | горизонтальное многоточие | … | … |
| ′ | штрих | ′ | ′ |
| ″ | двойной штрих | ″ | ″ |
| ‾ | верхняя черта | ‾ | ‾ |
| ⁄ | косая черта | ⁄ | ⁄ |
| Буквоподобные символы | |||
| ℘ | рукописная заглавная P = power set = Weierstrass p | ℘ | ℘ |
| ℑ | чёрная заглавная I = мнимая часть | ℑ | ℑ |
| ℜ | чёрная заглавная R = вещественная часть | ℜ | ℜ |
| ™ | товарный знак | ™ | ™ |
| ℵ | буква Алеф — кардинальное число | ℵ | ℵ |
| Стрелки | |||
| ← | влево | ← | ← |
| ↑ | вверх | ↑ | ↑ |
| → | вправо | → | → |
| ↓ | вниз | ↓ | ↓ |
| ◄ | влево | ◄ | |
| ▲ | вверх | ▲ | |
| ► | вправо | ► | |
| ▼ | вниз | ▼ | |
| ↔ | влево-вправо | ↔ | ↔ |
| ↵ | вниз с углом вправо = возврат каретки | ↵ | ↵ |
| ⇐ | двойная стрелка влево | ⇐ | ⇐ |
| ⇑ | двойная вверх | ⇑ | ⇑ |
| ⇒ | двойная вправо | ⇒ | ⇒ |
| ⇓ | двойная вниз | ⇓ | ⇓ |
| ⇔ | двойная влево-вправо | ⇔ | ⇔ |
| Математические операции | |||
| ∀ | для всех | ∀ | ∀ |
| ∂ | частичный дифференциал | ∂ | ∂ |
| ∃ | существует | ∃ | ∃ |
| ∅ | пустой набор = диаметр | ∅ | ∅ |
| ∇ | оператор набла = backward difference | ∇ | ∇ |
| ∈ | элемент из | ∈ | ∈ |
| ∉ | не элемент из | ∉ | ∉ |
| ∋ | содержит как член | ∋ | ∋ |
| ∏ | n-ary product = знак произведения | ∏ | ∏ |
| ∑ | n-ary sumation | ∑ | ∑ |
| − | минус | − | − |
| * | оператор звёздочка | ∗ | ∗ |
| √ | квадратный корень = radical sign | √ | √ |
| ∝ | пропорционально к | ∝ | ∝ |
| ∞ | безконечность | ∞ | ∞ |
| ∠ | угол | ∠ | ∠ |
| ∧ | логическое И = wedge | ∧ | ∧ |
| ∨ | логическое ИЛИ = vee | ∨ | ∨ |
| ∩ | пересечение = cap | ∩ | ∩ |
| ∪ | объединение = cup | ∪ | ∪ |
| ∫ | интеграл | ∫ | ∫ |
| ∴ | следовательно | ∴ | ∴ |
| ∼ | оператор тильда = varies with = подобно | ∼ | ∼ |
| ≅ | приблизительно равен | ≅ | ≅ |
| ≈ | почти равно = asymptotic to | ≈ | ≈ |
| ≠ | не равно | ≠ | ≠ |
| ≡ | идентично | ≡ | ≡ |
| ≤ | меньше или равно | ≤ | ≤ |
| ≥ | больше или равно | ≥ | ≥ |
| ⊂ | подмножество | ⊂ | ⊂ |
| ⊃ | включает в себя | ⊃ | ⊃ |
| ⊄ | не включает в себя | ⊄ | ⊄ |
| ⊆ | подмножество или эквивалентно | ⊆ | ⊆ |
| ⊇ | включает в себя или эквивалентно | ⊇ | ⊇ |
| ⊕ | плюс в круге = прямая сумма | ⊕ | ⊕ |
| ⊗ | умножение в круге = векторное произведение | ⊗ | ⊗ |
| ⊥ | up tack = ортогонально к = перпендикулярно | ⊥ | ⊥ |
| ⋅ | оператор точка | ⋅ | ⋅ |
| Различные Технические | |||
| ⌈ | левая скобка округления вверх = apl upstile | ⌈ | ⌈ |
| ⌉ | правая скобка округления вверх | ⌉ | ⌉ |
| ⌊ | левая скобка округления вниз = apl downstile | ⌊ | ⌊ |
| ⌋ | правая скобка округления вниз | ⌋ | ⌋ |
| ⟨ | угловая скобка влево = бра | ⟨ | 〈 |
| ⟩ | угловая скобка вправо = кет | ⟩ | 〉 |
| Геометрические Фигуры | |||
| ◊ | ромб | ◊ | ◊ |
| Различные Символы | |||
| ♠ | «пики» (картёжные) | ♠ | ♠ |
| ♣ | «крести» = shamrock | ♣ | ♣ |
| ♥ | «червы» = valentine | ♥ | ♥ |
| ♦ | «бубны» | ♦ | ♦ |
Ссылки-мнемоники для символов разметки и интернационализации
| Символ | Назначение | Мнемоника | Код |
|---|---|---|---|
| C0 Controls and Basic Latin | |||
| ‘ | одинарная кавычка | ' | ' |
| « | двойная кавычка | " | " |
| & | амперсанд | & | & |
| < | меньше | < | < |
| > | больше | > | > |
| Latin Extended-A | |||
| Œ | латинская заглавная лигатура OE | Œ | Œ |
| œ | латинская лигатура oe | œ | œ |
| Š | латинская заглавная S с птичкой | Š | Š |
| š | латинская s с птичкой | š | š |
| Ÿ | латинская заглавная Y с двоеточием | Ÿ | Ÿ |
| Модификаторы букв | |||
| ˆ | акцент перевёрнутая птичка/circumflex accent | ˆ | ˆ |
| ˜ | малая тильда | ˜ | ˜ |
| Общая Пунктуация | |||
| пробел длины N |   |   | |
| пробел длины M |   |   | |
| узкий пробел |   |   | |
| | zero width non-joiner | ‌ | ‌ |
| | zero width joiner | ‍ | ‍ |
| left-to-right mark | ‎ | ‎ | |
| right-to-left mark | ‏ | ‏ | |
| неразрывный (неразделяемый) дефис / non-breaking hyphen | ‑ | ||
| – | тире длины N | – | – |
| — | тире длины M | — | — |
| ‘ | одиночная левая кавычка | ‘ | ‘ |
| ’ | одиночная правая кавычка | ’ | ’ |
| ‚ | одиночная low-9/нижняя кавычка | ‚ | ‚ |
| “ | двойная левая кавычка | “ | “ |
| ” | двойная правая кавычка | ” | ” |
| „ | двойная low-9/нижняя кавычка | „ | „ |
| † | крест/dagger | † | † |
| ‡ | двойной dagger | ‡ | ‡ |
| ‰ | промилле | ‰ | ‰ |
| ‹ | одиночная левая угловая скобка (предложена, но ещё не стандартизирована ISO) | ‹ | ‹ |
| › | одиночная правая угловая скобка (предложена, но ещё не стандартизирована ISO) | › | › |
| € | евро | € | € |
| № | Знак номера | № | |
| ́ | Знак ударения (ставится непосредственно после буквы, над которой должен изображаться) | ́ | |
http://lifeexample.ru/razrabotka-i-optimizacia-saita/mnemoniki-html-polnyiy-spisok.html
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_XML_and_HTML_character_entity_references
Комментариев нет:
Отправить комментарий